Fase municipal do Moleque Bom de Bola inicia nesta segunda (08)
Inicia nesta segunda-feira (08) a fase municipal do Campeonato Catarinense Escolar de Futebol (CCEF) Moleque Bom de Bola. Participam desta etapa nove escolas no gênero masculino, que estão divididas em dois grupos. Classificam-se duas equipes de cada grupo para as semifinais.
A abertura oficial da fase municipal será realizada nesta segunda-feira, às 18h30, no Clube Atlético Tupi (rua Frei Antonino, 170, Coloninha). Logo após a cerimônia de abertura, haverá o jogo entre as equipes da EEB Ivo D'Áquino e do Colégio Madre Francisca Lampel.
Todos os jogos ocorrerão no Estádio Carlos Barbosa Fontes (Clube Atlético Tupi) e no Estádio Independência (Sociedade Sete de Setembro).
Confira as escolas participantes e seus respectivos grupos:
|
GRUPO A |
GRUPO B |
|
Colégio Universitário |
EEB Frei Godofredo |
|
EEB Ivo D'Aquino |
EEB Norma Sabel |
|
EEB Ferandino Dagnoni |
EEB Vitório Cardoso |
|
EEB Dolores Krauss |
EEB Zenaide Costa |
|
Colégio Madre Francisca Lampel |
|
Confira a programação dos jogos da fase de classificação:
| SEGUNDA-FEIRA (08/04) | ||||||
| Local: Clube Atlético Tupi | ||||||
| Jogo | Hora | Equipe A | Placar | Equipe B | Grupo | Fase |
| 01 | 08h15 | EEB Norma Sabel | x | EEB Vitório Cardoso | B | Class |
| 02 | 09h15 | EEB Frei Godofredo | x | EEB Zenaide Costa | B | Class |
| 03 | 19h | EEB Ivo D’Aquino | x | Colégio Madre Francisca Lampel | A | Class |
| TERÇA-FEIRA (09/04) | ||||||
| Local: Sociedade Sete de Setembro | ||||||
| Jogo | Hora | Equipe A | Placar | Equipe B | Grupo | Fase |
| 04 | 08h15 | EEB Ferandino Dagnoni | x | EEB Dolores Krauss | A | Class |
| 05 | 09h15 | EEB Norma Sabel | x | EEB Zenaide Costa | B | Class |
| 06 | 14h | EEB Frei Godofredo | x | EEB Vitório Cardoso | B | Class |
| 07 | 15h | EEB Ferandino Dagnoni | x | Colégio Universitário | A | Class |
| 08 | 16h | EEB Dolores Krauss | x | Colégio Madre Francisca Lampel | A | Class |
| QUARTA-FEIRA (10/04) | ||||||
| Local: Clube Atlético Tupi | ||||||
| Jogo | Hora | Equipe A | Placar | Equipe B | Grupo | Fase |
| 09 | 08h15 | Colégio Universitário | x | EEB Ivo D’Aquino | A | Class |
| 10 | 09h15 | EEB Frei Godofredo | x | EEB Norma Sabel | B | Class |
| 11 | 14h | EEB Ivo D’Aquino | x | EEB Ferandino Dagnoni | A | Class |
| 12 | 15h | Colégio Universitário | x | EEB Dolores Krauss | A | Class |
| QUINTA-FEIRA (11/04) | ||||||
| Local: Sociedade Sete de Setembro | ||||||
| Jogo | Hora | Equipe A | Placar | Equipe B | Grupo | Fase |
| 13 | 08h15 | Colégio Madre Francisca Lampel | x | EEB Ferandino Dagnoni | A | Class |
| 14 | 09h15 | EEB Dolores Krauss | x | EEB Ivo D’Aquino | A | Class |
| 15 | 14h | EEB Vitório Cardoso | x |
| ||
